Caractéristiques du moteur sans balais
1. Norme internationale taille de cadre NEMA 23.
2. Bobinage Wye de configuration 4 pôles et 3 phases.
3. Nous adoptons des aimants en terres rares et des roulements à billes de haute précision permettant de réduire le bruit et la performance du moteur.
4. Faible inertie du rotor mais avec un couple de démarrage rapide.
5. Ce moteur sans balais peut supporter plus de 20000 heures sous conditions normales de travail sans abus, accidents ou modifications.
6. Ce moteur à engrenages à courant continu propose des solutions de contrôle idéales pour les pompes d'aquariums et équipements de lutte contre les incendies.
Applications
1. Machines de ramassage
2. Equipements de nettoyage
3. Chasse-neiges
4. Epandeurs de sel
5. Autres véhicules spéciaux
Type d'enroulement | En étoile |
Angle à effet Hall | Angle électrique 120 degrés |
Dépassement de l'axe | 0.025mm |
Jeu radial | 0.025mm @ 460g |
Jeu axial | 0.025mm @ 4000g |
Effort radial maxi | 75N @ 20mm à partir de la bride |
Effort axial maxi | 15N |
Classe d'isolement | Classe B |
Rigidité diélectrique | 700VAC 1 minute |
Résistance d'isolement | 100MΩMin , 500VDC |
Numéro de référence | Tension | Courant à vide | Vitesse à vide | Couple | Courant nominal | Vitesse nominale | Couple (MAX) |
Couple constant | Inertie du rotor | Poids | Longueur |
Unités | VDC | A | RPM | Nm | A | RPM | Nm | Nm/A | Kgmm 2 | Kg | m m |
57SW01 | 36 | 0.4 | 4000 | 0.11 | 1.6 | 3000 | 0.35 | 0.11 | 7.5 | 0.5 | 56 |
57SW02 | 36 | 0.6 | 4000 | 0.22 | 3.2 | 3000 | 0.68 | 0.11 | 11.9 | 0.75 | 76 |
57SW03 | 36 | 1 | 4000 | 0.32 | 4.7 | 3000 | 0.98 | 0.11 | 17.3 | 1 | 96 |
