1. Accueil
  2. Moteurs
  3. Moteurs pas à pas hybride
  4. Moteur pas à pas hybride carré 57 mm 1.8 degré

Moteur pas à pas hybride carré 57 mm 1.8 degré

 Moteur pas à pas hybride carré 57 mm 1.8 degré

Caractéristiques du moteur
1. Taille NEMA 23 de structure compacte
2. Enroulement 2 phases ou 4 phases avec faible inertie du rotor
3. Tôles de rotor & stator de haute qualité
4. Roulements à billes NMB
5. Fabrication dédiée, inspection stricte et complète

Applications
1. Systèmes de manipulation et transfert
2. Machines à broder
3. Machines CNC
4. Machines d’enroulement
5. Machines de découpe plasma

Spécifications du moteur pas à pas hybride 57 mm:
Modèle Tension de phase (V) Courant de phase (A) Angle de pas (°) Résistance de phase (Ω) Inductance de phase (mH) Couple de maintien (g.cm) Nombre de fils conducteurs Couple de détente (g.cm) Inertie du rotor (g.cm2)
57BYGH001 6 ≤0.5 1.8 12 20 4000 4 210 120
57BYGH013 2.7 ≤1.5 1.8 1.8 4 4000 4 210 120
57BYGH201 7.2 ≤0.6 1.8 12 25 7000 4 360 275
57BYGH206 6.6 ≤1 1.8 6.6 8.2 7200 6 360 275
57BYGH218 2.6 ≤2 1.8 1.3 4 9000 4 360 275
57BYGH402 12 ≤0.6 1.8 20 25 8000 6 400 300
57BYGH420 3.6 ≤2 1.8 1.8 2.5 9000 6 400 300
57BYGH502 3.4 ≤2 1.8 1.7 3 10000 6 500 360
57BYGH506 2.4 ≤3 1.8 0.8 1 9000 6 500 360
57BYGH603 8.6 ≤1 1.8 8.6 18 14500 6 680 480
57BYGH633 3 ≤3 1.8 1 1.6 13500 6 680 480
57BYGH800 7.5 ≤1.5 1.8 5 10 16000 8 700 530
57BYGH115-003 6.3 ≤3 1.8 2.1 9 25000 4 890 810
57BYGH115-007 4.2 ≤4.2 1.8 1 2.3 19500 8 890 810
Commentaires