1. Accueil
  2. Moteurs
  3. Moteurs pas à pas hybride
  4. Moteur pas à pas hybride 85 mm 1.8 degré

Moteur pas à pas hybride 85 mm 1.8 degré

 Moteur pas à pas hybride 85 mm 1.8 degré

Caractéristiques du moteur
1. Taille de 85 mm avec un angle de pas de 1,8°
2. Configuration d’enroulement 2 phases ou 4 phases
3. Construction avec roulements à billes NMB
4. Relativement amélioré avec un couple de maintien optimisé
5. Corps de longueur flexible
6. Diélectrique 500V en CA 1 minute

Applications
1. Machines de découpe plasma / à la flamme
2. Machines de découpe laser
3. Robots industriels
4. Machines CNC de traitement du métal

Spécifications du moteur pas à pas hybride 85 mm:
Modèle Tension de phase (V) Courant de phase (A) Angle de pas (°) Résistance de phase (Ω) Inductance de phase (mH) Couple de maintien (g.cm) Nombre de fils conducteurs Couple de détente (g.cm) Inertie du rotor (g.cm2)
85BYGH450A-001 4.4 ≤2 1.8 2.2 10 2.8 8 TBA 1.4
85BYGH450A-002 3 ≤3 1.8 1 4.4 3.5 8 TBA 1.4
85BYGH450B-001 6.4 ≤2 1.8 3.2 12 4 8 TBA 2.7
85BYGH450B-004 1.9 ≤3.5 1.8 0.53 6.5 6.5 4 TBA 2.7
85BYGH450B-008 2.6 ≤6 1.8 0.43 2.5 6.8 8 TBA 2.7
85BYGH450C-001 7.8 ≤2 1.8 3.9 20 7.6 8 TBA 3.6
85BYGH450C-012 5.7 ≤3 1.8 1.9 22 10.5 4 TBA 3.6
85BYGH450D-002 3.2 ≤4 1.8 0.8 3.5 5.5 8 TBA 1.7
85BYGH450D-007 6.4 ≤2 1.8 3.2 15 4.4 8 TBA 1.7
85BYGH350A-001 4 ≤4 1.2 1 4 2.3 TBA TBA 1.1
85BYGH350A-002 7.4 ≤1.75 1.2 4.25 12.3 2.3 TBA TBA 1.1
85BYGH350B-001 4.6 ≤5.8 1.2 0.8 3 4.5 TBA TBA 2.32
85BYGH350B-002 10.8 ≤2 1.2 5.4 23 4.5 TBA TBA 2.32
85BYGH350C-001 13 ≤5.2 1.2 2.5 13.5 6.8 TBA TBA 3.3
Commentaires